POPIS TRAŤE 2024
TRAŤ HLAVNÍHO ZÁVODU
KAMENCOVÝ OKRUH
Trasa pro dorostence, juniory a dospělé
Délka je cca 7,5 km.
DĚTSKÉ TRATĚ
Trasa dětského závodu povede kolem náměstí 1. Máje.
Počet okruhů je zvolen dle věkové kategorie dětí
Délka jednoho okruhu je cca 270 m.
DĚTSKÉ KATEGORIE
kategorie | metry a počet okruhů |
Dívky 2021 a mladší | 100 m |
Chlapci 2021 a mladší | 100 m |
Dívky 2020 | 270 m (1 okruh) |
Chlapci 2020 | 270 m (1 okruh) |
kategorie | metry a počet okruhů |
Dívky 2019 – 2018 | 270 m (1 okruh) |
Chlapci 2019 – 2018 | 270 m (1 okruh) |
Dívky 2017 – 2016 | 270 m (1 okruh) |
Chlapci 2017 – 2016 | 270 m (1 okruh) |
Dívky 2015 – 2014 | 540 m (2 okruhy) |
Chlapci 2015 – 2014 | 540 m (2 okruhy) |
kategorie | metry a počet okruhů |
Dívky 2013 – 2012 | 540 m (2 okruhy) |
Chlapci 2013 – 2012 | 540 m (2 okruhy) |
Dívky 2011 – 2010 | 810 m (3 okruhy) |
Chlapci 2011 – 2010 | 810 m (3 okruhy) |
Historické centrum města
s Městskou věží a budovami nejrůznějších architektonických stylů
Zoopark Chomutov
oáza klidu s více než 160 druhy zvířat z oblasti Eurasie a skanzenem Stará ves
Kamencové jezero
světově unikátní jezero co do složení vody a rozsáhlý rekreační areál
Areál Zadní Vinohrady
komplexní sportovní a kulturně společenský areál
Bezručovo údolí
jedno z nejdelších a nejromantičtějších údolí středního Krušnohoří, jehož srdcem protéká říčka Chomutovka