RENNSTRECKE
Alaunseerunde
Trasse für Jugendliche, Junioren und Erwachsene
Länge ist ca 7,5 km
KINDERRENNSTRECKE
Die Kinderrennstrecke führt rund um Platzmarkt 1. máje. Die Zahl der Runden ist von Kinderalter abhängig. Die Länge einer Runde ist cca 270 m.
KINDERKATEGORIEN
Kategorie | Rundenanzahl |
Mädchen 2021 und jünger | 100 m |
Jungs 2021 und jünger | 100 m |
Mädchen 2020 | 270 m |
Jungs 2020 | 270 m |
Mädchen 2019 – 2018 | 270 m |
Jungs 2019 – 2018 | 270 m |
Kategorie | Rundenanzahl |
Mädchen 2017 – 2016 | 270 m |
Jungs 2017 – 2016 | 270 m |
Mädchen 2015 – 2014 | 540 m |
Jungs 2015 – 2014 | 540 m |
Mädchen 2013 – 2012 | 540 m |
Kategorie | Rundenanzahl |
Jungs 2013 – 2012 | 540 m |
Mädchen 2011 – 2010 | 810 m |
Jungs 2011 – 2010 | 810 m |
Historisches Stadtzentrum
mit Stadtturm und Gebäuden verschiedener Baustile
Zoopark Chomutov
eine Oase der Ruhe mit mehr als 160 Tierarten aus der region Eurasien und dem Freilichtmuseum Stará Ves
Alaunsee
weltberühmter Unikat und grosses Erholungsgebiet
Areal Zadní Vinohrady
Sport- und Kulturareal.
Das Bezručtal
eines von den längsten und romantischten Tälern des Erzgebirges